Outillage
Portoirs pour tubes en fil d’acier inox ou fil plastifié – 12 à 48 tubes
Portoirs pour tubes de 13 à 25 mm, de 12 à 48 places, en fil d’acier inox AISI 304 ou en fil plastifié PVC, et portoir inox 24 places pour tubes VAC.
Parler de ce produit →Description
PORTOIR INOX POUR TUBES VAC
| Code | Matière | Tubes | Ø maxi | A × B × C × D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1001563 | Acier inox | 24 (6 × 4) | 13 mm VAC | 95 × 70 × 70 × 60 |
PORTOIRS 12 TUBES
| Code | Matière | Tubes | Ø maxi | A × B × C × D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1001212 | Fil plastifié PVC | 12 (4 × 3) | 13 mm | 65 × 50 × 65 × 50 |
| 1025500 | Fil inox AISI 304 | 12 (4 × 3) | 13 mm | 65 × 50 × 65 × 50 |
| 1026112 | Fil plastifié PVC | 12 (6 × 2) | 16 mm | 120 × 45 × 80 × 65 |
| 1026412 | Fil plastifié PVC | 12 (6 × 2) | 25 mm | 180 × 65 × 110 × 95 |
| 1025512 | Fil inox AISI 304 | 12 (6 × 2) | 16 mm | 120 × 45 × 80 × 65 |
| 1025812 | Fil inox AISI 304 | 12 (6 × 2) | 25 mm | 180 × 65 × 110 × 95 |
PORTOIRS 24 ET 48 TUBES
| Code | Matière | Tubes | Ø maxi | A × B × C × D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1026124 | Fil plastifié PVC | 24 (8 × 3) | 16 mm | 160 × 65 × 80 × 65 |
| 1026424 | Fil plastifié PVC | 24 (8 × 3) | 25 mm | 235 × 95 × 110 × 95 |
| 1025524 | Fil inox AISI 304 | 24 (8 × 3) | 16 mm | 160 × 65 × 80 × 65 |
| 1025824 | Fil inox AISI 304 | 24 (8 × 3) | 25 mm | 235 × 95 × 110 × 95 |
| 1026148 | Fil plastifié PVC | 48 (8 × 6) | 16 mm | 160 × 125 × 80 × 65 |
| 1026448 | Fil plastifié PVC | 48 (8 × 6) | 25 mm | 235 × 180 × 110 × 95 |
| 1025548 | Fil inox AISI 304 | 48 (8 × 6) | 16 mm | 160 × 125 × 80 × 65 |
| 1025848 | Fil inox AISI 304 | 48 (8 × 6) | 25 mm | 235 × 180 × 110 × 95 |
A : longueur totale ; B : largeur totale ; C : hauteur totale avec pied ; D : hauteur hors piètement.
Caractéristiques
- Matières
- Fil inox AISI 304 ou fil plastifié PVC
- Places
- 12, 24 ou 48 tubes
- Tubes
- 13 à 25 mm