Notre équipe est disponible pour vous renseigner du lundi au vendredi, de 8h à 19h.

06 51 80 07 46

Catalogue Petit matériel de Laboratoire Outillage

Outillage

Portoirs pour tubes en fil d’acier inox ou fil plastifié – 12 à 48 tubes

J.P. Selecta · Réf. 1001563 / 1001212 / 1025500 à 1026448

Portoirs pour tubes de 13 à 25 mm, de 12 à 48 places, en fil d’acier inox AISI 304 ou en fil plastifié PVC, et portoir inox 24 places pour tubes VAC.

Parler de ce produit →

Description

PORTOIR INOX POUR TUBES VAC
CodeMatièreTubesØ maxiA × B × C × D (mm)
1001563Acier inox24 (6 × 4)13 mm VAC95 × 70 × 70 × 60
PORTOIRS 12 TUBES
CodeMatièreTubesØ maxiA × B × C × D (mm)
1001212Fil plastifié PVC12 (4 × 3)13 mm65 × 50 × 65 × 50
1025500Fil inox AISI 30412 (4 × 3)13 mm65 × 50 × 65 × 50
1026112Fil plastifié PVC12 (6 × 2)16 mm120 × 45 × 80 × 65
1026412Fil plastifié PVC12 (6 × 2)25 mm180 × 65 × 110 × 95
1025512Fil inox AISI 30412 (6 × 2)16 mm120 × 45 × 80 × 65
1025812Fil inox AISI 30412 (6 × 2)25 mm180 × 65 × 110 × 95
PORTOIRS 24 ET 48 TUBES
CodeMatièreTubesØ maxiA × B × C × D (mm)
1026124Fil plastifié PVC24 (8 × 3)16 mm160 × 65 × 80 × 65
1026424Fil plastifié PVC24 (8 × 3)25 mm235 × 95 × 110 × 95
1025524Fil inox AISI 30424 (8 × 3)16 mm160 × 65 × 80 × 65
1025824Fil inox AISI 30424 (8 × 3)25 mm235 × 95 × 110 × 95
1026148Fil plastifié PVC48 (8 × 6)16 mm160 × 125 × 80 × 65
1026448Fil plastifié PVC48 (8 × 6)25 mm235 × 180 × 110 × 95
1025548Fil inox AISI 30448 (8 × 6)16 mm160 × 125 × 80 × 65
1025848Fil inox AISI 30448 (8 × 6)25 mm235 × 180 × 110 × 95

A : longueur totale ; B : largeur totale ; C : hauteur totale avec pied ; D : hauteur hors piètement.

Caractéristiques

Matières
Fil inox AISI 304 ou fil plastifié PVC
Places
12, 24 ou 48 tubes
Tubes
13 à 25 mm
Voir le catalogue complet