Balances
Balances d’analyse de précision Crystal et Eternity – 0,1 mg
Balances analytiques de 110 à 1010 g au 0,1 mg ou 1 mg, avec calibrage automatique interne, cabine vitrée et interface RS-232 ; versions Crystal CE métrologiques.
Parler de ce produit →Description
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Affichage 7 segments, clavier à membrane étanche (TARE, ON/OFF, PRINT, MODE).
- Calibrage automatique par poids interne (externe sur demande) ; bargraph de capacité restante.
- Interface RS-232 pour imprimante ; température optimale de 18 à 25 °C ; 100-240 V.
- Fournies avec housse de protection et manuel.
- Crystal : unités g, oz, pcs, % ; linéarité ±2 LSD ; versions CE conformes à la directive 90/384/CEE.
- Eternity : 12 unités de pesée, linéarité ±0,2 mg, logiciel de densité et d’écart-type.
MODÈLES
| Modèle | Code | Portée | Lecture | Linéarité | Stabilisation | Plateau | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal 100 CE | 5830112 | 110 g | 0,0001 g | 0,0002 g | 6/10 s | Ø 8 cm | 7 kg |
| Crystal 200 CE | 5830212 | 210 g | 0,0001 g | 0,0002 g | 6/10 s | Ø 8 cm | 7 kg |
| Crystal 300 CE | 5830312 | 310 g | 0,0001 g | 0,0002 g | 6/10 s | Ø 8 cm | 7 kg |
| Crystal 500 CE | 5830512 | 510 g | 0,001 g | 0,002 g | 6/10 s | Ø 11 cm | 7,5 kg |
| Eternity 1000 SMI | 5830715 | 1010 g | 0,001 g | 0,002 g | 6/10 s | Ø 11 cm | 7,5 kg |
| Eternity 100 CAL | 5830710 | 120 g | 0,0001 g | 0,0002 g | 4/6 s | Ø 8 cm | 7 kg |
| Eternity 200 CAL | 5830711 | 220 g | 0,0001 g | 0,0002 g | 4/6 s | Ø 8 cm | 7 kg |
| Eternity 300 CAL | 5830712 | 320 g | 0,0001 g | 0,0002 g | 4/6 s | Ø 8 cm | 7 kg |
CAL : calibrage interne ; SMI : sans étalonnage interne.
Caractéristiques
- Lecture
- 0,1 ou 1 mg
- Portées
- 110 à 1010 g
- Calibrage
- Interne automatique