Bains
Bains pour eau et huile Precisdig – régulation digitale, 5 à 45 litres
Bains à eau ou à huile à régulation et lecture digitales de la température et du temps, de 5 à 45 litres, jusqu’à 99,9 °C (±1 °C) ou 200 °C (±2 °C), avec ou sans couvercle rabattable Makrolon®.
Parler de ce produit →Description
CARACTÉRISTIQUES
- Température et temps programmables.
- Double corps : cuvette intérieure estampée et meuble extérieur en acier inox AISI 304.
- Éléments chauffants en alliage spécial INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.
- Robinet de vidange incorporé et plaque de protection des résistances.
- Sécurité selon la norme DIN 12877 : thermostat de sécurité à réarmement manuel en cas de surchauffe ou de manque de liquide.
PANNEAU DE COMMANDES
- Interrupteur général avec voyant.
- Indicateurs de chauffage, thermostat ouvert et défaut.
- Écran de lecture et affichage du point de consigne (température ou temps).
- Touches de changement d’affichage, d’augmentation et de diminution, bouton marche / arrêt.
COUVERCLE RABATTABLE MAKROLON®
Transparent pour voir l’intérieur du bain, il améliore la stabilité de la température et limite l’évaporation et la pollution.
MODÈLES
| Code | Temp. maxi | Capacité | H × L × P utile | H × L × P extérieur | Consommation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001120 | 99,9 °C | 5 L | 15 × 30 × 14 cm | 20 × 37 × 27 cm | 600 W | 6 kg |
| 6001220 | 200 °C | 5 L | 15 × 30 × 14 cm | 20 × 37 × 27 cm | 1100 W | 6 kg |
| 6001121 | 99,9 °C | 12 L | 15 × 30 × 30 cm | 20 × 40 × 42 cm | 1100 W | 8 kg |
| 6001221 | 200 °C | 12 L | 15 × 30 × 30 cm | 20 × 40 × 42 cm | 1400 W | 8 kg |
| 6001122 | 99,9 °C | 20 L | 15 × 48 × 30 cm | 20 × 58 × 42 cm | 1500 W | 10 kg |
| 6001222 | 200 °C | 20 L | 15 × 48 × 30 cm | 20 × 58 × 42 cm | 2100 W | 10 kg |
| 6001123 | 99,9 °C | 45 L | 15 × 62 × 50 cm | 20 × 69 × 62 cm | 2400 W | 18 kg |
| 6001223 | 200 °C | 45 L | 15 × 62 × 50 cm | 20 × 69 × 62 cm | 3800 W | 18 kg |
MODÈLES AVEC COUVERCLE MAKROLON®
| Code | Temp. maxi | Capacité | H × L × P utile | H × L × P extérieur | Consommation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001131 | 99,9 °C | 12 L | 15 × 30 × 30 cm | 40 × 40 × 42 cm | 1100 W | 8 kg |
| 6001132 | 99,9 °C | 20 L | 15 × 48 × 30 cm | 40 × 58 × 42 cm | 1500 W | 10 kg |
| 6001133 | 99,9 °C | 45 L | 15 × 62 × 50 cm | 40 × 69 × 62 cm | 2400 W | 18 kg |
Caractéristiques
- Température
- Ambiante +5 °C à 99,9 °C ou 200 °C
- Stabilité
- ±1 °C (99,9 °C) / ±2 °C (200 °C)
- Capacités
- 5, 12, 20 et 45 L
- Régulation
- Digitale, température et temps
- Sécurité
- DIN 12877